Se premió el mejor resultado en cada departamento y en Bogotá, reconociendo en total a 33 estudiantes, entre quienes se destacan, Alejandro Hernández Arboleda y Luis Alberto Gutiérrez López, los mejores puntajes de una institución oficial y no oficial, respectivamente.
Perfiles de los estudiantes con mejores resultados
Institución Educativa Cárdenas Centro (Palmira, Valle del Cauca) - [Oficial]
Alejandro asegura haberse preparado rigurosamente mucho tiempo antes de la prueba. Utilizó la Programación Neuro Lingüística (PNL) como estrategia, asistió a un preicfes en su colegio desde que estaba en 10º grado, contó con un profesor particular y realizó dos veces las pruebas pre-saber.
Colegio Franciscano San Luis Rey (Armenia, Quindío) - [Privado]

Entre lo que Luis Alberto hizo para prepararse está asistir a un curso preicfes que organizó su colegio. "También pedía material extra para estudiar, dedicaba muchas horas a resolverlo y preguntaba las dudas a los profesores. Haciendo pruebas tipo icfes invertía mucho tiempo, muchas veces me quedaba hasta las dos de la mañana estudiando y dejé de hacer natación para dedicarme a estudiar", explica Luis Alberto.
Listado completo de los mejores en la prueba Icfes Saber 11
| Departamento/Distrito | Nombre del Estudiante | Institución |
| Amazonas | Juan Sebastián Becerra Murillo | Colegio Cristo Rey (Leticia) |
| Antioquia | Gustavo Andrés Angarita Velásquez | Unidad Educativa San Marcos Unesam (Envigado) |
| Arauca | Edgar Camilo Marín Lagos | Colegio Pablo Neruda (Arauca) |
| Atlántico | Dilan Stywar Quevedo Lara | Colegio Metropolitano de Soledad 2000 (Soledad) |
| Bogotá | Milagros Carolina Armas Briceño | Gimnasio Colombo Británico (Bogotá) |
| Bolivar | Jorge Pérez Alvarino | Colegio La Nueva Esperanza (Turbaco) |
| Boyacá | Julián Enrique Méndez Álvarez | Colegio Seminario Diocesano (Duitama) |
| Caldas | Juan Agustín Patiño Trejos | Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario (Manizales) |
| Caquetá | Diego Manuel Urbano Yuco | Colegio Juan Bautista Migani (Florencia) |
| Casanare | Mario Alejandro López Benítez | Escuela Normal Superior (Monterrey) |
| Cauca | Juan Pablo Delgado Robles | Escuela Normal Superior (Popayán) |
| Cesar | Ithzayana Madariaga Perpiñán | Colegio Santa Fe (Valledupar) |
| Chocó | Adrián Marcelo Buitrago Gallego | Instituto Litoral Pacífico (Nuquí) |
| Córdoba | Nicolás Marchena Díaz | Colegio El Rosario (Montelíbano) |
| Cundinamarca | Aaron Ilai Sebastián Moreno Ayala | Liceo Edad de Oro (Chía) |
| Guainía | María Isabel Gutiérrez Castillo | Inst.Bachi.Agropecuario Custodio García Rovira (Puerto Inírida) |
| Guajira | Ever Enrique Junior Sardoth Hernández | Instituto Pedagógico de Maicao (Maicao) |
| Guaviare | Karen Melissa García Rodríguez | Institución Educativa El Resbalón (San José del Guaviare) |
| Huila | Juan Luis Molina Landinez | Gimnasio La Fragua (Neiva) |
| Magdalena | Daniel Ruiz Manco | Colegio Diocesano San José (Santa Marta) |
| Meta | Manuel Alberto Linares Yepes | Colegio Espíritu Santo (Villavicencio) |
| Nariño | Mario Andrés Cifuentes De la Portilla | Colegio San Felipe Neri (Pasto) |
| Norte de Santander | Laura Manuela Otálvaro Acosta | Colegio Santa Teresa (Cúcuta) |
| Putumayo | Andrés Fabián Fajardo Jossa | Escuela Normal Superior del Putumayo (Sibundoy) |
| Quindío | Luis Alberto Gutiérrez López | Colegio Franciscano San Luis Rey (Armenia) |
| Risaralda | Sebastián García Ospina | Colegio Cooperativo de Pereira (Pereira) |
| San Andrés | Saray Johanna Chavarro Belafonte | Institución Educativa La Sagrada Familia (San Andrés) |
| Santander | Nicolás Arenas Santos | Colegio Agustiniano (Floridablanca) |
| Sucre | José Alfonso Acosta Peñaloza | Liceo Panamericano (Sincelejo) |
| Tolima | Santiago Rojas Montoya | Colegio Tolimense (Ibagué) |
| Valle del Cauca | Alejandro Hernández Arboleda | Institución Educativa Cárdenas Centro (Palmira) |
| Vaupés | Guillermo Andrés Estupiñán Villegas | Colegio José Eustasio Rivera (Mitú) |
| Vichada | Gabriela Andrea Naranjo Ferreira | Escuela Normal Federico Lleras Acosta (Puerto Carreño) |
Datos adicionales
- Cerca del 80 por ciento de los mejores bachilleres son hombres.
- De los estudiantes destacados 2 de cada 3 son de colegios privados.
- El 37 por ciento de los planteles educativos pasó a una categoría de rendimiento más alta y solo el 2,4 por ciento bajó en su desempeño.
- El porcentaje de colegios clasificados en categorías Bajo, Inferior y Muy Inferior pasó de 28,2 por ciento en el 2008 a 7,9 por ciento.
Los perfiles completos de los estudiantes con los mejores resultados en las pruebas Saber 11 del año 2011 pueden ser leídos en la página oficial del Ministerio de Educación.

Hola!
Yo quisiera saber si los que presentan el examen en el pariodo 1, calendario B reciben este premio o solo son los de calendario A o ¿cómo hacen para galardonar los del calendario B?
Gradeceria de antemano la respuesta!
Saludos.