| Respecto al primer semestre de 2011 el número de aspirantes a pregrado creció un 1.4%. Foto: Felipe Castaño/Unimedios |
Segun las estadísticas proporcionadas oficialmente por la universidad, que incluyen únicamente los datos de la sedes Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, para el primer semestre de 2012 se presentaron un total de 65.794 aspirantes, 947 mas en comparación al mismo periodo de 2011, y Manizales fue la única sede en la cual el número de aspirantes disminuyó.
Por otro lado, aunque no se relacionan en las estadísticas, cerca de 6.000 aspirantes se presentaron en total para las sedes Caribe, Amazonia y Orinoquia.
UN Sede Bogotá
| Programa Académico | Total Aspirantes | |
| 1 | Medicina | 8908 |
| 2 | Psicología | 2967 |
| 3 | Derecho | 2898 |
| 4 | Ingeniería Industrial | 2681 |
| 5 | Ingeniería Civil | 2614 |
| 6 | Arquitectura | 1952 |
| 7 | Ingeniería de Sistemas | 1768 |
| 8 | Ingeniería Química | 1761 |
| 9 | Administración de Empresas | 1748 |
| 10 | Enfermería | 1688 |
| 11 | Diseño Grafico | 1549 |
| 12 | Ingeniería Mecatrónica | 1464 |
| 13 | Contaduría Pública | 1451 |
| 14 | Economía | 1255 |
| 15 | Filología e Idiomas: Inglés | 1189 |
| 16 | Ingeniería Mecánica | 1161 |
| 17 | Odontología | 1159 |
| 18 | Medicina Veterinaria | 1116 |
| 19 | Diseño Industrial | 1078 |
| 20 | Ingeniería Electrónica | 1061 |
| 21 | Geología | 943 |
| 22 | Cine y Televisión | 903 |
| 23 | Ciencia Política | 829 |
| 24 | Biología | 742 |
| 25 | Trabajo Social | 702 |
| 26 | Nutrición y Dietética | 693 |
| 27 | Farmacia | 589 |
| 28 | Antropología | 500 |
| 29 | Zootecnia | 417 |
| 30 | Artes Plásticas | 398 |
| 31 | Terapia Ocupacional | 387 |
| 32 | Sociología | 381 |
| 33 | Ingeniería Eléctrica | 378 |
| 34 | Ingeniería Agronómica | 366 |
| 35 | Filosofía | 314 |
| 36 | Fonoaudiología | 297 |
| 37 | Historia | 291 |
| 38 | Estudios Literarios | 280 |
| 39 | Química | 271 |
| 40 | Física | 265 |
| 41 | Ingeniería Agrícola | 235 |
| 42 | Matemáticas | 213 |
| 43 | Estadística | 184 |
| 44 | Filología e Idiomas: Francés | 163 |
| 45 | Filología e Idiomas: Alemán | 132 |
| 46 | Español y Filología Clásica | 104 |
| 47 | Geografía | 97 |
| 48 | Música | 86 |
| 49 | Lingüística | 82 |
UN Sede Manizales
| Programa Académico | Total Aspirantes | |
| 1 | Ingeniería Civil | 523 |
| 2 | Ingeniería Industrial | 411 |
| 3 | Arquitectura | 329 |
| 4 | Administración de Empresas (diurna) | 283 |
| 5 | Ingeniería Química | 198 |
| 6 | Ingeniería Electrónica | 187 |
| 7 | Administración de Empresas (nocturna) | 158 |
| 8 | Administración de Sistemas Informáticos | 108 |
| 9 | Ingeniería Eléctrica | 104 |
| 10 | Ingeniería Física | 73 |
| 11 | Gestión Cultural y Comunicativa | 70 |
| 12 | Matemáticas | 18 |
UN Sede Medellín
| Programa Académico | Total Aspirantes | |
| 1 | Ingeniería Civil | 1117 |
| 2 | Arquitectura | 1035 |
| 3 | Ingeniería de Petróleos | 980 |
| 4 | Ingeniería Administrativa | 883 |
| 5 | Ingeniería Ambiental | 658 |
| 6 | Ingeniería Industrial | 644 |
| 7 | Ingeniería de Sistemas e Informática | 629 |
| 8 | Ingeniería Mecánica | 578 |
| 9 | Ingeniería Química | 418 |
| 10 | Zootecnia | 284 |
| 11 | Economía | 229 |
| 12 | Ciencia Política | 223 |
| 13 | Ingeniería Biológica | 223 |
| 14 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 200 |
| 15 | Ingeniería Eléctrica | 197 |
| 16 | Ingeniería Geológica | 193 |
| 17 | Artes Plásticas | 130 |
| 18 | Historia | 104 |
| 19 | Ingeniería Forestal | 104 |
| 20 | Ingeniería de Control | 103 |
| 21 | Ingeniería Física | 92 |
| 22 | Ingeniería Agronómica | 84 |
| 23 | Construcción | 73 |
| 24 | Ingeniería Agrícola | 63 |
| 25 | Matemáticas | 49 |
| 26 | Estadística | 22 |
UN Sede Palmira
| Programa Académico | Total Aspirantes | |
| 1 | Ingeniería Ambiental | 289 |
| 2 | Administración de Empresas | 203 |
| 3 | Diseño Industrial | 169 |
| 4 | Ingeniería Agroindustrial | 140 |
| 5 | Ingeniería Agronómica | 129 |
| 6 | Zootecnia | 122 |
| 7 | Ingeniería Agrícola | 53 |
UN Sede Bogotá
| Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
| 1 | Medicina | 762,0239 |
| 2 | Ingeniería Mecatrónica | 760,6454 |
| 3 | Ingeniería Industrial | 744,109 |
| 4 | Ingeniería Química | 712,6847 |
| 5 | Geología | 711,2595 |
| 6 | Ingeniería Electrónica | 710,8727 |
| 7 | Ingeniería Mecánica | 706,309 |
| 8 | Ingeniería Civil | 697,0881 |
| 9 | Arquitectura | 692,5373 |
| 10 | Diseño Industrial | 682,8933 |
| 11 | Ingeniería de Sistemas | 680,1779 |
| 12 | Derecho | 679,9131 |
| 13 | Historia | 672,6236 |
| 14 | Biología | 665,0018 |
| 15 | Antropología | 664,9057 |
| 16 | Farmacia | 661,2065 |
| 17 | Economía | 657,0892 |
| 18 | Matemáticas | 650,3786 |
| 19 | Diseño Grafico | 649,8127 |
| 20 | Administración de Empresas | 649,7764 |
| 21 | Física | 648,3252 |
| 22 | Medicina Veterinaria | 645,3892 |
| 23 | Contaduría Pública | 643,5019 |
| 24 | Psicología | 641,7937 |
| 25 | Ciencia Política | 639,8104 |
| 26 | Ingeniería Eléctrica | 636,6226 |
| 27 | Filología e Idiomas: Inglés | 634,1927 |
| 28 | Filosofía | 633,2997 |
| 29 | Estudios Literarios | 630,9062 |
| 30 | Filología e Idiomas: Alemán | 628,1233 |
| 31 | Cine y Televisión | 623,936 |
| 32 | Odontología | 612,6798 |
| 33 | Filología e Idiomas: Francés | 609,2454 |
| 34 | Terapia Ocupacional | 608,1239 |
| 35 | Artes Plásticas | 604,9906 |
| 36 | Sociología | 604,7102 |
| 37 | Lingüística | 604,4246 |
| 38 | Química | 604,0171 |
| 39 | Fonoaudiología | 602,797 |
| 40 | Ingeniería Agrícola | 601,325 |
| 41 | Estadística | 600,6345 |
| 42 | Geografía | 600,3801 |
| 43 | Ingeniería Agronómica | 600,3697 |
| 44 | Español y Filología Clásica | 600,2737 |
| 45 | Enfermería | 580,7156 |
| 46 | Nutrición y Dietética | 577,3148 |
| 47 | Trabajo Social | 573,8232 |
| 48 | Zootecnia | 569,0311 |
| 49 | Música | 539,2059 |
UN Sede Manizales
| Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
| 1 | Ingeniería Civil | 620,743 |
| 2 | Ingeniería Industrial | 612,7058 |
| 3 | Ingeniería Química | 600,6501 |
| 4 | Arquitectura | 585,2819 |
| 5 | Ingeniería Electrónica | 559,6181 |
| 6 | Ingeniería Física | 553,1748 |
| 7 | Ingeniería Eléctrica | 550,5529 |
| 8 | Administración de Empresas (diurna) | 548,393 |
| 9 | Matemáticas | 533,5259 |
| 10 | Administración de Sistemas Informáticos | 509,1782 |
| 11 | Administración de Empresas (nocturna) | 502,0211 |
| 12 | Gestión Cultural y Comunicativa | 501,0632 |
UN Sede Medellín
| Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
| 1 | Ingeniería de Petróleos | 707,067 |
| 2 | Ingeniería Civil | 660,7833 |
| 3 | Arquitectura | 649,3377 |
| 4 | Ingeniería Química | 643,5019 |
| 5 | Ingeniería Ambiental | 631,5967 |
| 6 | Ingeniería Administrativa | 630,8621 |
| 7 | Ingeniería Mecánica | 624,5279 |
| 8 | Construcción | 616,74 |
| 9 | Ingeniería de Sistemas e Informática | 612,0101 |
| 10 | Ingeniería de Control | 604,7439 |
| 11 | Ingeniería Geológica | 602,8203 |
| 12 | Ingeniería Biológica | 600,3827 |
| 13 | Ingeniería Eléctrica | 600,2451 |
| 14 | Ingeniería Física | 600,0764 |
| 15 | Ingeniería Industrial | 599,8064 |
| 16 | Ciencia Política | 594,8065 |
| 17 | Economía | 584,5758 |
| 18 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 580,3755 |
| 19 | Estadística | 561,8194 |
| 20 | Historia | 555,2854 |
| 21 | Ingeniería Forestal | 554,896 |
| 22 | Matemáticas | 554,3015 |
| 23 | Ingeniería Agronómica | 550,5192 |
| 24 | Ingeniería Agrícola | 528,7675 |
| 25 | Artes Plásticas | 513,6043 |
| 26 | Zootecnia | 501,167 |
UN Sede Palmira
| Programa Académico | Puntaje de Admisión | |
| 1 | Ingeniería Ambiental | 553,5746 |
| 2 | Diseño Industrial | 531,6749 |
| 3 | Ingeniería Agroindustrial | 522,9966 |
| 4 | Administración de Empresas | 485,7028 |
| 5 | Ingeniería Agrícola | 455,9996 |
| 6 | Ingeniería Agronómica | 452,3107 |
| 7 | Zootecnia | 450,8985 |
UN Sede Bogotá
| Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
| 1 | Medicina | 72 |
| 2 | Diseño Grafico | 55 |
| 3 | Ingeniería Industrial | 40 |
| 4 | Psicología | 36 |
| 5 | Cine y Televisión | 32 |
| 6 | Derecho | 31 |
| 7 | Contaduría Pública | 29 |
| 8 | Filología e Idiomas: Inglés | 28 |
| 9 | Ingeniería Mecatrónica | 28 |
| 10 | Arquitectura | 27 |
| 11 | Administración de Empresas | 26 |
| 12 | Medicina Veterinaria | 23 |
| 13 | Odontología | 23 |
| 14 | Geología | 22 |
| 15 | Ingeniería Civil | 22 |
| 16 | Diseño Industrial | 21 |
| 17 | Enfermería | 20 |
| 18 | Ingeniería de Sistemas | 20 |
| 19 | Ingeniería Electrónica | 16 |
| 20 | Trabajo Social | 15 |
| 21 | Ingeniería Mecánica | 14 |
| 22 | Nutrición y Dietética | 14 |
| 23 | Artes Plásticas | 14 |
| 24 | Economía | 13 |
| 25 | Ingeniería Química | 13 |
| 26 | Antropología | 11 |
| 27 | Ciencia Política | 10 |
| 28 | Historia | 10 |
| 29 | Biología | 9 |
| 30 | Farmacia | 9 |
| 31 | Terapia Ocupacional | 9 |
| 32 | Zootecnia | 9 |
| 33 | Filología e Idiomas: Francés | 7 |
| 34 | Filosofía | 7 |
| 35 | Sociología | 7 |
| 36 | Filología e Idiomas: Alemán | 6 |
| 37 | Fonoaudiología | 6 |
| 38 | Ingeniería Eléctrica | 6 |
| 39 | Estudios Literarios | 5 |
| 40 | Física | 4 |
| 41 | Matemáticas | 4 |
| 42 | Química | 4 |
| 43 | Geografía | 3 |
| 44 | Ingeniería Agronómica | 3 |
| 45 | Español y Filología Clásica | 2 |
| 46 | Estadística | 2 |
| 47 | Ingeniería Agrícola | 2 |
| 48 | Lingüística | 2 |
| 49 | Música | N/A |
UN Sede Manizales
| Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
| 1 | Ingeniería Civil | 10 |
| 2 | Ingeniería Industrial | 8 |
| 3 | Arquitectura | 7 |
| 4 | Administración de Empresas (diurna) | 5 |
| 5 | Ingeniería Electrónica | 3 |
| 6 | Ingeniería Química | 3 |
| 7 | Administración de Empresas (nocturna) | 2 |
| 8 | Administración de Sistemas Informáticos | 2 |
| 9 | Ingeniería Eléctrica | 2 |
| 10 | Gestión Cultural y Comunicativa | 1 |
| 11 | Ingeniería Física | 1 |
| 12 | Matemáticas | 1 |
UN Sede Medellín
| Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
| 1 | Ingeniería de Petróleos | 21 |
| 2 | Arquitectura | 18 |
| 3 | Ingeniería Ambiental | 16 |
| 4 | Ingeniería Civil | 14 |
| 5 | Ingeniería Administrativa | 11 |
| 6 | Ingeniería Industrial | 8 |
| 7 | Ingeniería de Sistemas e Informática | 7 |
| 8 | Ingeniería Mecánica | 7 |
| 9 | Artes Plásticas | 7 |
| 10 | Ciencia Política | 6 |
| 11 | Economía | 6 |
| 12 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | 6 |
| 13 | Ingeniería Química | 6 |
| 14 | Ingeniería Geológica | 5 |
| 15 | Ingeniería Eléctrica | 4 |
| 16 | Ingeniería Biológica | 3 |
| 17 | Zootecnia | 3 |
| 18 | Construcción | 2 |
| 19 | Historia | 2 |
| 20 | Ingeniería de Control | 2 |
| 21 | Ingeniería Agrícola | 1 |
| 22 | Ingeniería Agronómica | 1 |
| 23 | Ingeniería Física | 1 |
| 24 | Ingeniería Forestal | 1 |
| 25 | Matemáticas | 1 |
| 26 | Estadística | (Sobreadmisión) |
UN Sede Palmira
| Programa Académico | Pasó 1 de cada | |
| 1 | Ingeniería Ambiental | 6 |
| 2 | Diseño Industrial | 4 |
| 3 | Administración de Empresas | 3 |
| 4 | Ingeniería Agroindustrial | 3 |
| 5 | Ingeniería Agronómica | 2 |
| 6 | Zootecnia | 2 |
| 7 | Ingeniería Agrícola | 1 |
Aclaraciones
1. Los puntajes de admisión relacionados corresponden al del último admitido en primera opción.
2. Hay programas académicos donde se admiten mas aspirantes de los que se presentan en primera opción, pero eso no implica que todos quienes lo seleccionaron en primera opción hayan sido admitidos.
3. La sobreadmisión al programa de estadística en la sede Medellín corresponde al cupo otorgado a 70 admitidos teniendo en cuenta que el total de aspirantes al programa en primera opción fue de 22.
4. Los cupos que no son tomados por los admitidos no se reasignan.

Felipe cuando sera publicada la distribucion de aspirantes por nivel? y cuando se publican tambien las didtinciones andres bello?
Gracias...