¿Con cuanto puntaje paso a esta otra carrera?
¿Cúal es el puntaje de admisión para XXXXX carrera?
Teniendo en cuenta lo anterior he preparado una tabla donde vamos a empezar a salir de esas dudas, en esta ocasión, sobre los programas académicos ofrecidos en la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
Convenciones:
RPA: Rango de puntajes de admisión.
CE: Consideración especial (La explicaré más abajo)
| Carrera | RPA | Puntaje Guía | CE |
| Administración de Empresas | 600-660 | 640 Puntos | * |
| Antropología | 640-680 | 665 Puntos | |
| Arquitectura | 635-690 | 680 Puntos | |
| Artes Plásticas | 540-605 | 580 Puntos | |
| Biología | 620-660 | 645 Puntos | |
| Ciencia Política | 600-645 | 630 Puntos | |
| Cine y Televisión | 620-650 | 640 Puntos | |
| Contaduría Pública | 600-650 | 630 Puntos | * |
| Derecho | 635-670 | 665 Puntos | |
| Diseño Gráfico | 650-680 | 675 Puntos | |
| Diseño Industrial | 650-680 | 680 Puntos | |
| Economía | 660-700 | 680 Puntos | |
| Enfermería | 560-600 | 580 Puntos | |
| Español y Filología Clásica | N/A | 630 Puntos | * |
| Estadística | 620-660 | 650 Puntos | |
| Estudios Literarios | 600-655 | 650 Puntos | * |
| Farmacia | 610-680 | 670 Puntos | * |
| Filologia e Idiomas: Alemán | 620-660 | 655 Puntos | |
| Filologia e Idiomas: Francés | 620-680 | 670 Puntos | * |
| Filologia e Idiomas: Inglés | 620-670 | 660 Puntos | * |
| Filosofía | 600-660 | 635 Puntos | * |
| Física | 620-680 | 665 Puntos | |
| Fisioterapia | 570-590 | 580 Puntos | |
| Fonoaudiología | N/A | 660 Puntos | * |
| Geografía | 620-660 | 645 Puntos | |
| Geología | 600-640 | 640 Puntos | |
| Historia | 620-660 | 660 Puntos | |
| Ingeniería Agrícola | 620-660 | 640 Puntos | |
| Ingeniería Agronómica | 620-660 | 640 Puntos | |
| Ingeniería Civil | 620-690 | 665 Puntos | * |
| Ingeniería de Sistemas | 650-690 | 680 Puntos | |
| Ingeniería Eléctrica | 650-710 | 690 Puntos | * |
| Ingeniería Electrónica | 660-730 | 710 Puntos | * |
| Ingeniería Industrial | 690-730 | 720 Puntos | |
| Ingeniería Mecánica | 635-700 | 660 Puntos | |
| Ingeniería Mecatrónica | 700-740 | 735 Puntos | |
| Ingeniería Química | 620-700 | 670 Puntos | * |
| Lingüística | N/A | 625 Puntos | * |
| Matemáticas | 650-680 | 675 Puntos | |
| Medicina | 700-740 | 735 Puntos | |
| Medicina Veterinaria | 600-640 | 635 Puntos | |
| Música | N/A | 615 Puntos | * |
| Nutricion y Dietética | 560-610 | 590 Puntos | * |
| Odontología | 590-620 | 610 Puntos | |
| Psicología | 615-645 | 630 Puntos | |
| Química | 650-680 | 680 Puntos | |
| Sociología | 590-650 | 635 Puntos | * |
| Terapia Ocupacional | N/A | 650 Puntos | * |
| Trabajo Social | 570-590 | 585 Puntos | |
| Zootecnia | 560-655 | 580 Puntos | * |
Notas importantes:
1. El rango de puntaje de admisibilidad (RPA) está basado en los puntajes obtenidos por el último admitido desde el periodo 2008-II, semestre en el cual la Universidad Nacional de Colombia cambió el método de calificación para los exámenes de admisión (Esto lo explicaré luego con más calma)
2. El puntaje guía, como su nombre lo indica, es una cifra numérica de un puntaje sobre el cual lo invitamos a proyectar como mínimo sus resultados.
3. El RPA, así como el puntaje guía, son únicamente referentes al examen académico general de admisión que se aplica en todas las sedes para la admisión a los programas de pregrado, no tiene nada que ver con los puntajes de pruebas específicas. [Mas información]
4. Las carreras que tienen marcado el asterísco (*) dentro de la columna Consideración Especial, son programas académicos en los cuales los puntajes obtenidos en los primeros y segundos semestres varían demasiado y sobre los cuales no se puede establacer un buen Rango de Puntaje de Admisibilidad, pues los datos tenidos en cuenta son muy "dispersos" o "desviados".
5. La tabla, las convenciones empleadas y los datos relacionados NO hacen parte de algun documento oficial de la Universidad Nacional de Colombia, y por lo tanto NO reflejan la opinión de la misma; por lo que,
6. Por favor, tomen estos datos únicamente como una guía o punto de referencia.
Última actualización: 27 de Agosto de 2012

yo quiero el programita...
no seria mas facil si pone el link para bajarlo directamente? o si lo coloca como una aplicacion de la pagina seria lo mejor.
gracias.